產(chǎn)品中心
聯(lián)系人:x經(jīng)理
聯(lián)系電話:18671091666
聯(lián)系地址:湖北省襄陽高新技術(shù)開發(fā)區(qū)劉集街道深圳工業(yè)園深圳大道31號
車型概述 | 德國曼恩搶險(xiǎn)救援消防車是我廠采用德國曼恩商用車司原裝底盤TGM18.290基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊;專用部分、升降照明系統(tǒng)、液壓起重機(jī)器,器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊(duì)、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。 | |||||
整車型號 | 德國曼恩搶險(xiǎn)救援消防車 | 底盤型號 | TGM18.290 | |||
質(zhì)量參數(shù) (kg) | 總質(zhì)量(kg) | 12350 | 外形尺寸(mm) | 9130×2530×3600 | ||
整車整備質(zhì)量(kg) | 11900 | 軸 距 (mm) | 4725 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) 參 數(shù) | 型號 | D0836LFLBG | 排 放 | 柴油 | ||
功率/排量(kw/ml) | 215/6871 | 生產(chǎn)企業(yè) | 德國曼恩商用車輛股份公司 | |||
性能參數(shù) | 車速(km/h) | 95 | 輪距(mm) | 前 橋 | 2066 | |
駕駛室 | 2+4 | 后 橋 | 1802 | |||
鋼板彈簧 | 1/3 | 懸長(mm) | 前 懸 | 1400 | ||
輪胎數(shù) | 6 | 后 懸 | 2370 | |||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | 行駛角(°) | 接近角 | 19 | ||
軸數(shù) | 2 | 離去角 | 11 | |||
升降照明系統(tǒng) | 主燈:4×1000W | 絞盤參數(shù)
| 電壓: | 24V | ||
起升高度:≥7m | 安裝位置: | 車頭保險(xiǎn)杠下 | ||||
驅(qū)動(dòng)形式: | 電動(dòng) | |||||
牽引長度: | ≥35m | |||||
發(fā)電機(jī):220V/380V
| 牽引力: | ≥7000kg | ||||
隨車起重機(jī)
| 起吊重量: | ≥6300kg
| ||||
安裝位置: | 消防車輛尾部 | |||||
| 工作半徑: | 8M | |||||
Related information
消防車罐體材質(zhì)一般采用碳鋼,但是為了延長消防車罐體的使用壽命,我們會(huì)選用不銹鋼作為罐體制作的…
隨車社會(huì)各界對消防的重視,消防車成了消防的主要產(chǎn)品,隨車對消防車的要求越來越高,功能要求越來…
泵浦消防車只能用于靠近水源的火場,遇到?jīng)]有水源的火場,泵浦消防車就顯得束手無策了。此時(shí),水罐…